Laptop Core i5 12500H ASUS VivoBook X1605ZA-MB292 16GB/SSD512/16″ No incluye windows
| Marca |
ASUS |
|---|---|
| Modelo | |
| Memoria | |
| Tarjeta de Vídeo | |
| Sistema Operativo |
FreeDos |
| Categorías |
Computadoras ,Laptop ,COMPUTADORAS Y LAPTOPS |
| Procesador |
Stock: 0
SKU: 026060
Part number: 90NB0ZA3-M00EZ0Laptop ASUS VivoBook X1605ZA-MB292
Intel Core i5-12500H 16GB/SSD 512GB/16″ No incluye windows
Más rápida, silenciosa y fría
La Vivobook 16 utiliza 2 salidas de aire, tubos de calor y un ventilador IceBlade mejorados. El diseño especial del ventilador acelera de manera eficiente la transferencia de calor para estabilizar el rendimiento y evitar el sobrecalentamiento.

Una pantalla inmersiva que también protege tu visión
Deleita tus ojos con la pantalla NanoEdge de bisel delgado de la Vivobook 16. La pantalla de 16″ y relación de aspecto 16:10 cuenta con amplios ángulos de visión para niveles bajos de luz azul, lo que reduce el riesgo de fatiga visual durante las sesiones maratónicas de trabajo o visualización de contenido.
Listo para ir a cualquier lugar
Lleva la Vivobook 16 a cualquier lugar con facilidad gracias a su diseño compacto y liviano, que con tan sólo 19,9mm de grosor y un peso de apenas 1,8Kg, ocupa un espacio mínimo en cualquier bolso o mochila.
| FORMATO | LAPTOP | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | VivoBook X1605ZA-MB292 | ||
| PART NUMBER | 90NB0ZA3-M00EZ0 | ||
| PROCESADOR | Intel Core i5-12500H (Hasta 4.5 GHz cache L3 18 MB) | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 SO-DIMM | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD | ||
| PANTALLA | 16 Pulgadas WUXGA IPS 16:10 Resolución máxima 1920 x 1200 | ||
| TARJETA DE VIDEO | MARCA | Gráficos Intel | |
| CHIPSET | Iris Xe | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX 2×2, Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTES | Altavoz/Micrófono integrado | |
| PUERTOS | Combo Audio/Micrófono | Sí | |
| INCORPORA | WEBCAM | Cámara web 720p HD | |
| TOUCHPAD | Sí | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN1 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-C GEN1 | 1 | ||
| USB 2.0 | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | LI-ION | |
| CAPACIDAD | 42 Wh | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 24.95 cm | |
| ANCHO | 35.87 cm | ||
| ALTO | 1.99 cm | ||
| PESO | 1.88 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | FreeDos, No incluye windows | ||
| GARANTIA | 12 meses | ||
| *CARACTERISTICAS REFERENCIALES | |||
| FORMATO | Laptop | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | VivoBook X1605ZA-MB292 | ||
| PART NUMBER | 90NB0ZA3-M00EZ0 | ||
| PROCESADOR | Intel Core i5-12500H (Hasta 4.5 GHz cache L3 18 MB) | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 SO-DIMM | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD | ||
| PANTALLA | 16 Pulgadas WUXGA IPS 16:10 Resolución máxima 1920 x 1200 | ||
| TARJETA DE VIDEO | MARCA | Gráficos Intel | |
| CHIPSET | Iris Xe | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX 2x2, Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTES | Altavoz/Micrófono integrado | |
| PUERTOS | Combo Audio/Micrófono | Sí | |
| INCORPORA | WEBCAM | Cámara web 720p HD | |
| TOUCHPAD | Sí | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN1 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-C GEN1 | 1 | ||
| USB 2.0 | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | LI-ION | |
| CAPACIDAD | 42 Wh | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 24.95 cm | |
| ANCHO | 35.87 cm | ||
| ALTO | 1.99 cm | ||
| PESO | 1.88 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | FreeDos, No incluye windows | ||
| GARANTIA | 12 meses | ||
| *CARACTERISTICAS REFERENCIALES | |||
Precio con transferencia: S/290.77
Precio: S/296.70
Precio con transferencia: S/54.10
Precio: S/55.20
Precio con transferencia: S/94.67
Precio: S/96.60
Precio con transferencia: S/431.08
Precio: S/439.88
